| 2 cuotas de $86.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $172.800,00 |
| 3 cuotas de $57.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $172.800,00 |
| 6 cuotas de $28.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $172.800,00 |
| 1 cuota de $172.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $172.800,00 |
| 3 cuotas de $57.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $172.800,00 |
| 6 cuotas de $28.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $172.800,00 |
| 2 cuotas de $86.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $172.800,00 |
Zapato Acordonado Casual Munich Cuero Negro: Elegancia y Calidad Artesanal
Descubrí el equilibrio perfecto entre estilo y comodidad con nuestro Zapato acordonado de estilo americano casual, confeccionado en cuero vacuno de primera calidad. Su diseño sobrio y refinado lo convierte en la elección ideal para quienes buscan un calzado versátil y sofisticado, apto para diversas ocasiones.
Características destacadas:
Material: Cuero vacuno genuino, que asegura durabilidad y un acabado elegante con el paso del tiempo.
Estilo: Acordonado de inspiración americana, perfecto para complementar un look casual con un toque de distinción.
Suela: Suela de goma que garantiza comodidad y resistencia en cada paso.
Confección: Elaboración artesanal que destaca la calidad y el calce impecable.
Este zapato es un básico imprescindible en el guardarropa masculino, diseñado para quienes valoran el buen gusto y la calidad en cada detalle. Su construcción robusta y estética atemporal aseguran una presencia distinguida, ideal para el día a día o eventos informales donde el estilo es esencial.
Invertí en un calzado que representa la excelencia de la tradición argentina y eleva tu imagen con un diseño elegante y funcional.
Elegí el Acordonado Casual Munich Cuero Negro y disfrutá de la comodidad y sofisticación que merecés.
| Talle Cerro | Largo del pie (cm) | US aprox. | EU aprox. |
|---|---|---|---|
| 39 | 24,5 | 7 | 39 |
| 40 | 25,5 | 8 | 41 |
| 41 | 26,5 | 9–9,5 | 42–42,5 |
| 42 | 27,5 | 10,5 | 44 |
| 43 | 28,5 | 11,5 | 45,5 |
| 44 | 29,5 | 12,5–13 | 46,5–47 |
| 45 | 30,5 | 14 | 48 |
Los 0,5 cm de espacio adicional ya están contemplados.
US y EU son orientativos.
Para elegir el talle, priorizá el largo del pie en centímetros.

